80cm PONY






1 22 Playboy Zoe vande Walle  0 0054.72 0 0020.47
2 23 surprise Arne D'Oosterlinck  0 0054.27 0 0020.83
3 6 King-beauty Zoë Vande Walle  0 0051.81 0 0021.87
4 13 HEROS Jinte van uytvanck  0 0052.20 0 0022.89
5 14 Belle amie van de waaienburg Roxane Gaeremijn  0 0053.71 0 0023.10
6 3 Obsession van het bernardshof Maithe De witte  0 0055.64 0 0023.80
7 5 Kaká du Vi Anouk Devos  0 0056.36 0 0024.40
8 16 Joepie Elise Eggermont  0 0055.59 0 0024.83
9 9 INDORADO "B" VAN HET JUXSCHOT Merel De Keyser  0 0059.74 0 0027.32
10 12 jari Arne D'Oosterlinck  0 0057.18 0 0028.65
11 4 Orchid’s Nanette Zita De Wilde  0 0054.83 4 0021.15
12 17 Tekila Zita De Wilde  0 0057.83 4 0035.91
13 2 zara Zoé Meirte  4 0051.49

14 10 Floor Cara Van Hecke  4 0053.32

15 18 Thor Emma Segers  4 0055.91

16 21 Petacchi ter elzen Kyara Stuer  4 0057.44

17 1 Ques one Thibo Deketelaere  4 0058.08

18 7 Hilaya xenia Van de wiele  4 0059.35

19 20 Krystal Thibo Deketelaere  4 0062.34

20 11 Donnatella van de doshoeve Maïté Van Overbeke  4 0066.49

21 19 Diva Van Prinseveld Angelina Sesselle  4 0077.43











Uitsluiting







15 roseline Febe Algoet 


80cm paard 















1 23 Elegast Van De Looise Heide Yentl Heirbrandt  0 0051.57 0 0021.02
2 2 Britney Yentl Heirbrandt  0 0050.91 0 0021.13
3 14 kyra van koekenhuyze kimi defoer  0 0056.10 0 0022.51
3 12 Masento du Verger Vert Amelie Saverwyns  0 0056.10 0 0022.51
4 20 orthilia Frederik Baekelandt  0 0055.59 0 0023.92
5 15 Dandy de ganzendries Maaike De Bondt  0 0053.52 0 0024.18
6 19 Ultimate Maïté Van Overbeke  0 0062.66 0 0032.06
7 22 Artivist junior Z Zion Geldof  0 0054.30 4 0021.57
8 17 Pinkpop P Laurens Van Hoof  0 0060.19 4 0024.77
9 16 Pastello van het Paardenhof Melieke Boterman  0 0054.41 4 0025.25
10 5 Cabatina Odile Platteeuw  0 0047.80 4 0027.86
11 1 Helix An-Sofie Windels  0 0062.17 4 0032.73
12 21 Ondine vd Wellington Nina Alliet  0 0041.55 4 32.83
13 8 Knock-Out Alexia Dierick  4 0052.39

14 9 winter Shauny de Maerteleire  4 0054.58

15 10 Ouba de l'aventure Els Verhelle  4 0055.45

16 11 Pearly Eline Van Melkebeke  4 0060.25

17 3 Queeste Danisa Lauwers  5 0065.71

18 13 Falcko An sofie Bruggeman  9 0065.24

19 18 Theo Hanne Steuperaert  16 0056.50

20 4 Swahili Delphine Depoortere  16 0059.33




















Uitsluiting







6 Best Of Ines Chiotis 












90CM PAARD








1 20 kyra van koekenhuyze kimi defoer  0 0050.07 0 0026.30

2 7 SDV OBAMA VD MOLENDREEF Vande Moortel Louise  0 0054.43 0 0028.08

3 10 SDV Cappricio Z Olivier De Waele  0 0051.79 0 0030.05

4 6 Imprudente van de Gaverranch Annelies Desmet  0 0047.53 0 0030.56

5 25 Ouba de l'aventure Els Verhelle  0 0052.25 0 0030.74

6 13 Bardolino z Jochen De Potter  0 0056.47 0 0031.75

7 5 Casalla Christophe De Coen  0 0056.52 0 0033.19

8 23 Faline van Prinseveld Ann-Sophie Glorieux  0 0057.09 0 0034.33

9 8 Evida VD Melsenbeekhoeve Zita Rijpkema  0 0050.88 0 0039.21

10 18 Sametka Feebe Forment  0 0053.62 0 0028.69

11 16 Cahce-Coeur Z Olivier Delens  0 0054.41 4 0024.03

12 9 Quidamo u Brian Govaert  0 0054.87 4 0028.72

13 11 Dieva Van Den Doorn Zara Bouten  0 0052.48 UITSL

14 4 Alonso Celien van der bruele Van der   4 0048.92


15 22 Nubila Lisa Van Thuyne  4 0050.93


16 17 Masento du Verger Vert Amelie Saverwyns  4 0052.17


17 3 Caranthino B Z Emmily Van Miegroet  4 0052.67


18 14 Chance Bart Segers  4 0056.34


19 26 Colino 10 Angelina Sesselle  8 0058.23


20 24 Pearly Eline Van Melkebeke  12 0054.77






















Uitsluiting








1 Impuria Silke De Nutte 





2 Carlito Z Anneleen Dekoninck 




12 Iskander RS Florence Bekaert 























90cm pony







1 5 surprise Arne D'Oosterlinck  0 0047.82 0 0024.87
2 4 Orchid’s Nanette Zita De Wilde  0 0049.74 0 0026.91
3 1 Tekila Zita De Wilde  0 0052.05 5 0040.30
4 3 Kaká du Vi Anouk Devos  4 0051.18


5 2 jari Arne D'Oosterlinck  9 0068.36












1m pony







1 1 lomitas D Laure Cools  0 0053.51 0 0026.13
1 2 Mirellahens Kyara Stuer  0 0057.94 4 0023.35



























1m paard
















1 24 Kreta Stormwind Astrid Noppe  0 0054.05 0 0022.89
2 21 Chelsea Nikigeenens 0  0 0052.91 0 0023.16
3 25 SDV Carowna Z Vande Moortel Louise  0 0060.98 0 0023.51
4 27 Unique Normand Jolien Schepens  0 0062.19 0 0023.86
5 5 Macarena van 't Recht Eind Elien Vercauteren  0 0056.30 0 0024.16
6 33 Mokka Hero P&V Aukje Meersman  0 0055.69 0 0025.99
7 34 Kobra hof ter zeedyck Aaron Dekeyser  0 0059.61 0 0026.00
8 19 Quidamo u Brian Govaert  0 0062.34 0 0026.45
9 10 Alonso Celien van der bruele Van der   0 0053.69 0 0027.52
10 32 Gin- ginny van t groenhof Pascaline Colman  0 0057.67 4 0021.09
11 8 Cahce-Coeur Z Olivier Delens  0 0059.82 4 0022.23
12 22 SDV OBAMA VD MOLENDREEF Vande Moortel Louise  0 0059.76 4 0024.64
13 14 Cita Stormwind Jeroen Noppe  0 0054.37 4 0025.38
14 17 Milagro Van De Reynaert Ellen Uvyn  0 0056.91 4 0027.25
15 13 I amelusie yh Dave Depoorter  0 0058.47 4 0027.59
16 12 SDV Cappricio Z Olivier De Waele  0 0057.89 8 0027.41
17 26 gaijando l'esprit de bonheur Hélène meulenijzer  0 0046.51

18 1 Carlito Z Anneleen Dekoninck  4 0050.26

19 31 Rival van de Westhof Hanne Steuperaert  4 0051.14

20 2 Hattem Emma Thienpont  4 0051.22

21 6 Nubila Lisa Van Tuine  4 0054.64

22 11 Evida VD Melsenbeekhoeve Zita Rijpkema  4 0054.94

23 30 Alexis z Charlotte Vancoppernolle  4 0055.80

24 4 My Lady van de Malecote Charlotte Vancoppernolle  4 0055.97

25 20 Bardolino z Jochen De Potter  4 0058.00

26 28 Chance Bart Segers  4 0058.63

27 16 Kai Van Boechoute Jenna Van De Sype  4 0060.40

28 9 Faline van Prinseveld Ann-Sophie Glorieux  4 0074.20

29 23 Kavaldi Bram Lootens  8 0059.97

30 15 Orval Van de Vossenhoek Estée Derycke  12 0053.14



















Opgave








3 SDV Hermese Paris Vande Moortel Louise 












1m10







  1 1 Lou Niki geenens  0 0054.72 0 0030.45
  2 15 KOBRA HOF TER ZEEDYCKE Aaron De Keyser  0 0052.97 0 0030.78
  3 9 Macarena van 't Recht Eind Elien Vercauteren  0 0050.11 0 0030.96
  4 6 Unique Normand Jolien Schepens  0 0057.60 0 0031.63
  5 11 Kasper Natan Derycke  0 0053.50 0 0032.00
  6 18 Kings Z Zernouk Scifo  0 0057.19 0 0033.37
  7 7 I amelusie yh Dave Depoorter  0 0054.40 0 0034.01
  8 8 La Esterella Adinda De Boey  0 0051.04 0 0034.42
  9 12 Kavaldi Bram Lootens  0 0054.88 4 0035.43
  10 16 Odim Niki geenens  0 0054.74 4 0035.64
  11 2 SDV Carowna Z Vande Moortel Louise  0 0058.04 4 0057.80
  12 13 Milagro Van De Reynaert Ellen Uvyn  0 0053.45 8 0040.36
  13 5 Mokka Hero P&V Aukje Meersman  0 0055.51 UITSL
  14
gaijando l'esprit de bonheur Hélène meulenijzer  8 0052.14

  15 17 Witesse Emiel Samyn  8 0052.95

  16 4 Rival van de Westhof Hanne Steuperaert  12 0057.04

 








 








  Opgave









14 SDV Hermese Paris Vande Moortel Louise 












         




         




120CM



















1 2 Kings Z Zernouk Scifo  0 0058.62 0 0038.09

1 1 Odim Niki Geenens  0 0056.41 4 0038.46